Nul besoin de deviner. Le processus de résolution des sujets a une suite logique. Toutes les questions ont une solution unique.
Newdoku se compare aussi à Kendoku,Kenken,Newdoku,Calcudoku,et Mathdoku.
Inventé par l’enseignant japonais Tetsuya Miyamoto, le Newdoku est un jeu de calcul le plus populaire après le succès du Sudoku, pour aider les enfants dans l’apprentissage de l’arithmétique. C’est un jeu de puzzle qui permet le développement du cerveau et améliorer la force de concentration.
Chaque jeu est une grille de N x N.
Plusieurs cellules adjacentes peuvent former un groupe. Les limites de chaque groupe sont marquées à l'aide de contours épais. Une des grilles de chaque groupe indiquera les règles de calcul pour ce groupe. Remplissez la grille N x N avec les chiffres 1-N conformes à l'opération. Les chiffres sont présents une et une seule fois dans chaque ligne ou colonne. Dans le même temps, les règles de calcul de chaque groupe doivent également être respectées.
Newdoku.com est un site de jeux professionnels en ligne, où vous pouvez jouer au Newdoku de haute qualité, y compris des jeux de 3x3 à 9x9 avec cinq niveaux de difficulté.
Tous les Puzzles sur Newdoku.com peuvent être imprimés. Vous pouvez télécharger et imprimer le PDF. Le site opère une mise à jour régulière des documents PDF.
Tous les Puzzles sont spécialement conçus par l’homme. La seule clé pour la résolution des puzzles est obtenue par une suite logique dans la réflexion sans faire de devinette.
Ce site vous fournira des puzzles de Calcudoku imprimable.Nous vous recommandons d’utiliser du papier A4 pour l’impression.Les puzzles sur ce site sont mis en jour quotidiennement.
Les Puzzles de 3X3 CalcudokuComprend seulement l’addition | Plus facile |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement l’addition et la soustraction le plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Comprend seulement la multiplication et la division la plus facile | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
Inclut l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. | Plus facile Facile Difficile Expert Extrême |
wwww
今日の数独 | 数独 | Cool Sudoku | 数独 | Sudoku Puzzle | 侍数独